Układ 2
Tablica 1
1 L 4

(Układ 2)

Ub [V] Ra [MW] R's [MW] Rs2 [MW] Rk [kW] Cs2 [µF] Ck [µF] C [nF] Uwyj [V] k
45 0,22 0,22 0,24 - 0,071 - 11 12 161)
0,47 0,32 - 0,06 - 6 14 23
1,0 0,39 - 0,056 - 3,5 18 30
0,47 0,47 0,57 - 0,049 - 5,2 14 22
1,0 0,64 - 0,047 - 3,5 17 30
2,2 0,74 - 0,044 - 1,8 19 33
1,0 1,0 1,1 - 0,036 - 2,8 14 28
2,2 1,25 - 0,035 - 1,8 16 32
3,3 1,45 - 0,032 - 1,5 18 38
90 0,22 0,22 0,4 - 0,089 - 11 26 28
0,47 0,46 - 0,081 - 5,5 36 36
1,0 0,47 - 0,08 - 3,5 42 41
0,47 0,47 0,84 - 0,07 - 5,5 30 34
1,0 0,9 - 0,069 - 3 38 42
2,2 1,0 - 0,062 - 1,8 40 50
1,0 1,0 2,0 - 0,045 - 2,8 30 45
2,2 2,1 - 0,045 - 1,8 35 55
3,3 2,2 - 0,044 - 1,2 40 61
135 0,22 0,22 0,5 - 0,09 - 11 42 34
0,47 0,63 - 0,074 - 5,5 54 51
1,0 0,67 - 0,072 - 3,5 57 60
0,47 0,47 1,1 - 0,071 - 5 47 49
1,0 1,4 - 0,06 - 2,8 54 68
2,2 1,5 - 0,051 - 1,8 60 87
1,0 1,0 2,1 - 0,059 - 2,5 45 53
2,2 2,4 - 0,054 - 1,8 57 88
3,3 2,7 - 0,049 - 1,2 61 91

1) Uwyj= 4 V